прайс-лист на строительные работы
демократичные цены на широкий спектр услуг
Здесь вы можете посмотреть цены на строительные работы.
Наши специалисты всегда рады оказать вам консультационную поддержку, найти оптимальное решение, подобрать наиболее подходящие материалы для вашего проекта.
Информацию о полном спектре наших услуг и ценах на них смотрите на страницах нашего сайта.
цены на строительные работы
Демонтаж сантехкабины | шт. | от 6000 до 12000 |
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича, шкафов из ДСП | м2 | 250 |
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м2 | 300 |
Демонтаж стяжки, штукатурки, плитки | м2 | от 100 |
Демонтаж ГКЛ, панелей и т.п. | м2 | 50 |
Демонтаж дверных коробок и окон (без сохранения) | шт. | 300 |
Демонтаж стальной двери | шт. | 500 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 30 |
Демонтаж половой доски | м2 | 100 |
Демонтаж ДСП | м2 | 100 |
Демонтаж ДВП | м2 | 30 |
Демонтаж ламината | м2 | 50 |
Демонтаж паркета | м2 | 100 |
Демонтаж плинтуса | м/п | 20 |
Демонтаж ванной (без выноса) | шт. | 400 |
Демонтаж сантехники | шт. | 50 |
Демонтаж труб | м/п | 30 |
Демонтаж электропроводки | м/п | 10 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500 |
Снятие старых обоев с стен/потолка | м2 | 50/70 |
Зачистка от побелки стен/потолка | м2 | 70/100 |
Размывка извести мела, в/э краски | м2 | 40 |
Вырезка проемов | м2 | от 2500 |
Отбивка углов | м/п | 50 |
Грунтовка потолков (1 слой) | м2 | 15 |
Грунтовка потолков Бетонконтактом | м2 | 30 |
Штукатурка/выравнивание потолка Ротбандом (до 30 мм) "на нет" (без уровня) ** | м2 | 260 |
Штукатурка/выравнивание потолка (свыше 30 мм) "на нет" (без уровня)*** | м2 | 300 |
Штукатурка потолка "под маяк"*** | м2 | от 350 |
Выравнивание углов (для ровной наклейки потолочного плинтуса) | м/п | 100 |
Устройство потолка из ГКЛ в 1-ой плоскости. | м2 | 260 |
Устройство потолка из ГКЛ сложной формы | м2 | от 320 |
Устройство коробов (отступов) из ГКЛ шириной до 60 см | м/п | 280 |
Армирование потолка стекой Строби | м2 | 70 |
Монтаж армирующих уголков | м/п | 50 |
Заделка стыков ГКЛ | м/п | 70 |
Устройство потолка типа "Армстронг" | м2 | 200 |
Устройство потолка из пластиковых панелей | м2 | 280 |
Шпатлевка (под обои) до 3 мм | м2 | 180 |
Шпатлевка под покраску в/э (до 3 мм) (среднее качество Ветонит LR) | м2 | 200 |
Шпатлевка под покраску в/э (до 3 мм) (высокое качество качество Ветонит LR + Шитрок) | м2 | 230 |
Шпатлевка под покраску в/э (до 3 мм) (высокое качество качество Ветонит Siloite) | м2 | 260 |
Установка пенопластовго/пенополиреутанового плинтуса (багета) потолочного (h до 45 мм) | м/п | 60/100 |
Установка пенопластового/пенополиреутанового плинтуса (багета) потолочного (h от 50 до 80 мм) | м/п | 90/180 |
Установка пенопластового/пенополиреутанового плинтуса (багета) потолочного (h от 85 ) | м/п | 120/240 |
Покраска плинтуса потолочного (багета) в зависимости от размера | м/п | 20/40/60 |
Шпатлевка коробов (отступов) шириной до 60 см под обои | м/п | 150 |
Шпатлевка коробов шириной до 60 см под покраску(среднее качество Ветонит LR) | м/п | 180 |
Шпатлевка коробов шириной до 60 см под покраску(высокое качество Ветонит LR + Шитрок) | м/п | 220 |
Шпатлевка коробов шириной до 60 см под покраску(высокое качество Ветонит Siloite) | м/п | 250 |
Оклейка потолочных обоев | м2 | 150 |
Оклейка стеклообоев, стеклохолста, флизелина под покраску | м2 | 120 |
Покраска в/э краской ( 2 раза) | м2 | 100 |
Оклейка потолочных покрытий (пенопластовая плитка) | м2 | 100 |
Грунтовка стен (1 раз) | м2 | 10 |
Грунтовка потолков Бетонконтактом | м2 | 20 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 800 |
Кладка перегородок в 1/2 киприча | м2 | 600 |
Кладка перегородок из пенобетона | м2 | 500 |
Монтаж ГКЛ на стену на каркасе* | м2 | 220 |
Монтаж ГКЛ на клею | м2 | 200 |
Монтаж перегородок из ГКЛ* | м2 | 400 |
Заделка стыков ГКЛ | м/п | 50 |
Арки, и др. изделия из Гипсокартона | шт. | от 2000 |
Монтаж армирующих уголков | м/п | 30 |
Монтаж МДФ, пластиковых панелей с каркасом | м2 | от 250 |
Наклейка углов МДФ и пластика | м/п | 50 |
Выравнивание стен Ротбандом | м2 | от 100 |
Штукатурка первичная простая без маяков (до 1 см) | м2 | 120 |
Штукатурка "под маяк" гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Формен) (до 3 см)* | м2 | 240 |
Штукатурка "под маяк" гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Формен) (до 6 см)* | м2 | 300 |
Штукатурка "под маяк" (Ротбанд, Волма, Формен) (до 10 см)* | м2 | 350 |
Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 3 см)* | м2 | 270 |
Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 6 см)* | м2 | 350 |
Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 10 см)* | м2 | 400 |
Армирование стен сеткой Строби | м2 | 30 |
Утепление Урсой, Рокволом, пенопластом | м2 | от 100 |
Шпатлевка стен под обои (до 3 мм) | м2 | 150 |
Шпатлевка стен под окраску в/э (до 3 мм) (среднее качество Ветонит LR) | м2 | 180 |
Высококачественная шпатлевка стен под окраску в/э (до 3 мм) (Высокое качество Ветонит LR + Шитрок) | м2 | 210 |
Высококачественная шпатлевка стен под окраску в/э (до 3 мм) (Высокое качество Ветноит Siloite) | м2 | 250 |
Окраска стен в/э (2 слоя) | м2 | 100 |
Оклейка обоями | м2 | 120 |
Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 150 |
Оклейка стеклообоями, стеклохолстом, флизелином под покраску | м2 | 100 |
Укладка плитки на стены | м2 | от 500 |
Укладка плиточного бордюра (простого/выпуклого/вертикально) | м/п | 100/150/200 |
Резка плитки стен на станке (при резке превышающей площадь стен) | м/п | 100 |
Резка плитки под размер стен ( 45 градусов по торцу, видимый рез ) | м/п | от 150 |
Затирка швов плитки | м2 | 50 + коэффициенты на укладку плитки |
Декоративная затирка | м2 | от 100 |
Сверление отверстий в плитке | м2 | 50 |
Вырезание круглых отверстий в плитке, закрытое/открытое | шт. | 150/300 |
Грунтовка пола (1 раз) | м2 | 10 |
Грунтовка пола Бетонконтактом | м2 | 20 |
Гидроизоляция пола (с помощью Ксилона - 1 слой) | м2 | 70 |
Гидроизоляция пола (с помощью битумной мастики - 1 слой) | м2 | 100 |
Гидроизоляция пола (оклеечная, 2 слоя рулонного изоляционного ковра уложенных на мастике) | м2 | 150 |
Цементно-песчаная стяжка (до 3 см)(с приготовлением раствора) | м2 | 250 |
Цементно-песчаная стяжка (до 5 см) (с приготовлением раствора) | м2 | 320 |
Цементно-песчаная стяжка (до 10см) (с приготовлением раствора) | м2 | 370 |
Наливной пол (тонкий до 1 см) | м2 | 120 |
Наливной пол (толстый от 1 до 5 см) с установкой маяков | м2 | 220 |
Настил ламината | м2 | 170 |
Настил паркетной доски | м2 | 250 |
Настил фанеры 10-12 мм | м2 | 100 |
Настил ДСП 16 мм без лаг/на лагах | м2 | 100/450 |
Укладка половой доски на лагах | м2 | 550 |
Укладка линолеума, ковролина | м2 | 100 |
Укладка линолеума на клею | м2 | 150 |
Укладка линолеума на клею натурального | м2 | 250 |
Укладка плитки пола | м2 | от 500* |
Резка плитки пола (при превышении п/м площади пола) | м/п | 100 |
Затирка швов плитки пола | м2 | 50 |
Резка плитки под размер (видимые швы, с обработкой кромки, и под углом 45 градусов) | м2 | 400 |
Фигурная резка плитки пола ( радиус) | м2 | от 500 |
Установка декоративных порогов | м/п | 100 |
Установка плинтуса пластикового | м/п | 60 |
Установка плинтуса деревянного | м/п | 100-150 |
Утепление пенопластом, урсой, рокволом | м2 | от 100 |
Подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 500 |
Покраска радиаторов отопления | секция | 50 |
Покраска труб | м/п | 50 |
Установка и подключение ванной стальная (акриловая/чугунная) | шт. | 2000/3000 |
Установка и подключение стандартной гидромассажной ванны | шт. | от 3000 до 7000 |
Установка водонагревателя до 30 л | шт. | 1000 |
Установка водонагревателя от 30 л до 50 л | шт. | 1200 |
Установка водонагревателя от 50 л до 100 л | шт. | 1500 |
Установка водонагревателя от 100 л до 200 л | шт. | 2000 |
Установка дверки инж. комуникаций | шт. | 200 |
Установка и подключение душевой кабины | шт. | от 3500 |
Монтаж теплого пола водного | м2 | 300-1000 |
Теплоизоляция стояков | м/п | 20 |
Разводка труб водопровода и канализации | комплект | от 4500 |
Установка фильтра грубой очистки воды | шт. | 200 |
Установка водорозеток | шт. | 100 |
Установка регулятора давления воды | шт. | 300 |
Разводка труб канализации | м/п | 250 |
Установка умывальника | шт. | 500 |
Установка умывальника подвесного | шт. | от 2500 |
Установка унитаза | шт. | 1000 |
Сборка и установка унитаза с инсталляцией (рама/унитаз/кнопка) | шт. | 5000 (2500/1000/500) |
Установка смесителя | шт. | от 500 |
Штроба для труб кирпич/бетон | м/п | 350/600 |
Установка нового радиатора отопления и демонтаж старого + разводка труб м/п установка 2 х кранов, байспаса | шт. | 3000 |
Установка радиатора отопления на готовые подводки | шт. | 800 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1000 |
